Last minute zájezdy - celková nabídka

Bulharsko od 6 990 Kč

Řecko od 7 990 Kč

Turecko od 9 990 Kč

Španělsko od 19 990 Kč

Itálie od 2 190 Kč

Chorvatsko od 1 990 Kč

Kypr od 27 390 Kč

Rakousko od 4 990 Kč

Cestovní kancelář Alexandria Vám nabízí pravidelně aktualizovanou nabídku last minute zájezdů. Díky našim last minute zájezdům můžete navštívit Bulharsko, Řecko, Španělsko, Itálii, Turecko, Egypt, exotické země a mnoho dalších zemí za zlomek původní ceny. Vyzkoušejte dovolenou na poslední chvíli – výjimečné pohodlí za výjimečnou cenu.

Nejbližší Last Minute zájezdy

Termín Odlet/Odjezd Dní Cena
30.05 07.06 Řecko - Rhodos (Praha - Rhodos) 8 7 990 Kč
31.05 07.06 Řecko - Kréta (Ostrava - Heraklion) 8 8 990 Kč
31.05 10.06 Řecko - Kréta (Brno - Heraklion) 11 14 990 Kč
31.05 07.06 Řecko - Korfu (Praha - Korfu) 8 13 990 Kč
01.06 08.06 Řecko - Kréta (Praha - Heraklion) 8 9 990 Kč
01.06 08.06 Řecko - Korfu (Ostrava - Korfu) 8 12 990 Kč
01.06 08.06 Turecko (Praha - Antalya) 8 9 990 Kč
01.06 12.06 Řecko - Kréta (Praha - Heraklion) 12 13 990 Kč
01.06 08.06 Řecko - Rhodos (Brno - Rhodos) 8 10 990 Kč
02.06 09.06 Řecko - Zakynthos (Ostrava - Zakynthos) 8 15 990 Kč
02.06 09.06 Turecko (Praha - Antalya) 8 9 990 Kč
02.06 10.06 Řecko - Kos (Brno - Kos) 8 14 990 Kč
02.06 09.06 Řecko - Kréta (Praha - Heraklion) 8 12 990 Kč
02.06 10.06 Řecko - Rhodos (Praha - Rhodos) 8 12 990 Kč
03.06 10.06 Řecko - Kréta (Praha - Heraklion) 8 11 990 Kč
03.06 10.06 Řecko - Zakynthos (Praha - Zakynthos) 8 18 480 Kč
03.06 14.06 Řecko - Kréta (Brno - Heraklion) 12 14 990 Kč
04.06 15.06 Turecko (Praha - Antalya) 12 18 990 Kč
04.06 11.06 Řecko - Rhodos (Praha - Rhodos) 8 15 990 Kč
04.06 11.06 Bulharsko (Ostrava - Burgas) 8 6 990 Kč
04.06 11.06 Řecko - Korfu (Praha - Korfu) 8 14 990 Kč
05.06 12.06 Řecko - Korfu (Brno - Korfu) 8 15 990 Kč
05.06 12.06 Řecko - Kréta (Praha - Heraklion) 8 10 990 Kč
05.06 12.06 Řecko - Kos (Praha - Kos) 8 15 990 Kč
05.06 15.06 Řecko - Kréta (Praha - Heraklion) 11 13 990 Kč
06.06 13.06 Řecko - Zakynthos (Brno - Zakynthos) 8 17 990 Kč
06.06 13.06 Albánie (Praha - Tirana) 8 14 990 Kč
06.06 13.06 Turecko (Praha - Antalya) 8 9 990 Kč
06.06 14.06 Řecko - Kos (Brno - Kos) 8 17 990 Kč
06.06 14.06 Řecko - Rhodos (Praha - Rhodos) 8 15 990 Kč
07.06 14.06 Turecko (Brno - Antalya) 8 12 990 Kč
07.06 14.06 Řecko - Kréta (Praha - Heraklion) 8 12 990 Kč
07.06 14.06 Řecko - Zakynthos (Praha - Zakynthos) 8 18 980 Kč
07.06 14.06 Řecko - Korfu (Praha - Korfu) 8 17 580 Kč
07.06 14.06 Řecko - západní Řecko (Praha - Preveza) 8 16 990 Kč
07.06 14.06 Španělsko - Menorca (Praha - Mahon) 8 19 990 Kč
08.06 15.06 Řecko - Korfu (Praha - Korfu) 8 17 580 Kč
08.06 15.06 Španělsko - Almeria (Praha - Almería) 8 19 990 Kč
08.06 15.06 Řecko - Rhodos (Brno - Rhodos) 8 15 990 Kč
08.06 15.06 Turecko (Praha - Antalya) 8 12 990 Kč
08.06 15.06 Řecko - Kréta (Praha - Heraklion) 8 15 880 Kč
08.06 19.06 Řecko - Kréta (Praha - Heraklion) 12 20 680 Kč
09.06 20.06 Řecko - Zakynthos (Ostrava - Zakynthos) 12 28 580 Kč
09.06 16.06 Řecko - Kos (Ostrava - Kos) 8 18 980 Kč
09.06 16.06 Řecko - Kréta (Praha - Heraklion) 8 15 880 Kč
09.06 16.06 Řecko - Rhodos (Praha - Rhodos) 8 16 380 Kč
09.06 18.06 Chorvatsko 8 5 180 Kč
09.06 16.06 Turecko (Praha - Antalya) 8 12 990 Kč
10.06 21.06 Řecko - Kréta (Brno - Heraklion) 12 19 180 Kč
10.06 17.06 Chorvatsko (vlastní doprava/autobus) 8 1 990 Kč
10.06 17.06 Itálie - Ischia (Praha - Neapol) 8 18 990 Kč
10.06 17.06 Španělsko - Menorca (Praha - Mahon) 8 21 990 Kč
10.06 17.06 Itálie (vlastní doprava/autobus) 8 2 690 Kč
10.06 17.06 Albánie (Praha - Tirana) 8 16 990 Kč
10.06 17.06 Řecko - Kréta (Brno - Heraklion) 8 15 880 Kč
11.06 22.06 Španělsko - Almeria (Praha - Almería) 12 27 990 Kč
11.06 18.06 Řecko - Rhodos (Praha - Rhodos) 8 16 780 Kč
11.06 18.06 Turecko (Praha - Antalya) 8 13 990 Kč
11.06 18.06 Řecko - Korfu (Praha - Korfu) 8 18 580 Kč
11.06 18.06 Španělsko - Almeria (Praha - Almería) 8 20 990 Kč
11.06 18.06 Bulharsko (Brno - Burgas) 8 6 990 Kč
12.06 22.06 Řecko - Kréta (Praha - Heraklion) 11 24 680 Kč
12.06 22.06 Řecko - Korfu (Praha - Korfu) 11 23 480 Kč
12.06 19.06 Řecko - Kos (Praha - Kos) 8 18 990 Kč
12.06 19.06 Řecko - Rhodos (Brno - Rhodos) 8 26 990 Kč
12.06 19.06 Řecko - Kréta (Praha - Heraklion) 8 15 980 Kč
12.06 19.06 Řecko - Korfu (Praha - Korfu) 8 18 680 Kč
13.06 20.06 Řecko - Rhodos (Praha - Rhodos) 8 17 480 Kč
13.06 20.06 Albánie (Praha - Tirana) 8 18 480 Kč
13.06 23.06 Řecko - Rhodos (Praha - Rhodos) 11 21 680 Kč
13.06 20.06 Řecko - Zakynthos (Praha - Zakynthos) 8 23 180 Kč
13.06 20.06 Chorvatsko (Praha - Autobus - Dalmacie) 8 30 080 Kč
13.06 20.06 Turecko (Praha - Antalya) 8 13 990 Kč
13.06 23.06 Řecko - Zakynthos (Praha - Zakynthos) 11 26 280 Kč
14.06 24.06 Řecko - Kréta (Brno - Heraklion) 11 21 280 Kč
14.06 21.06 Turecko (Brno - Antalya) 8 14 990 Kč
14.06 21.06 Řecko - západní Řecko (Praha - Preveza) 8 19 990 Kč
14.06 21.06 Řecko - Kréta (Ostrava - Heraklion) 8 16 280 Kč
14.06 21.06 Řecko - Korfu (Praha - Korfu) 8 19 280 Kč
14.06 21.06 Španělsko - Menorca (Praha - Mahon) 8 23 990 Kč
15.06 22.06 Řecko - Kos (Praha - Kos) 8 20 980 Kč
15.06 22.06 Řecko - Korfu (Brno - Korfu) 8 19 880 Kč
15.06 22.06 Řecko - Kréta (Praha - Heraklion) 8 16 380 Kč
15.06 22.06 Španělsko - Almeria (Praha - Almería) 8 23 990 Kč
15.06 26.06 Řecko - Korfu (Praha - Korfu) 12 34 180 Kč
15.06 22.06 Turecko (Praha - Antalya) 8 14 990 Kč
15.06 22.06 Řecko - Lefkada (Brno - Preveza) 8 14 680 Kč
15.06 22.06 Řecko - Rhodos (Ostrava - Rhodos) 8 18 980 Kč
15.06 26.06 Řecko - Kréta (Praha - Heraklion) 12 23 680 Kč
16.06 23.06 Turecko (Praha - Antalya) 8 14 990 Kč
16.06 25.06 Chorvatsko 8 5 180 Kč
16.06 23.06 Řecko - Rhodos (Praha - Rhodos) 8 19 380 Kč
16.06 23.06 Řecko - Kréta (Praha - Heraklion) 8 16 480 Kč
16.06 23.06 Řecko - Kos (Brno - Kos) 8 21 680 Kč
16.06 27.06 Řecko - Rhodos (Praha - Rhodos) 12 24 480 Kč
17.06 27.06 Albánie (Praha - Tirana) 11 24 980 Kč
17.06 28.06 Řecko - Kréta (Brno - Heraklion) 12 26 180 Kč
17.06 24.06 Bulharsko (Brno - Burgas) 8 8 980 Kč
17.06 24.06 Turecko (Ostrava - Antalya) 8 16 990 Kč
17.06 24.06 Albánie (Praha - Tirana) 8 20 480 Kč
17.06 24.06 Chorvatsko (vlastní doprava/autobus) 8 1 990 Kč
17.06 24.06 Řecko - Kréta (Brno - Heraklion) 8 19 280 Kč
17.06 24.06 Itálie - Ischia (Praha - Neapol) 8 17 990 Kč
17.06 28.06 Bulharsko (Brno - Burgas) 12 10 680 Kč
17.06 24.06 Itálie (vlastní doprava/autobus) 8 2 690 Kč
18.06 25.06 Řecko - Korfu (Praha - Korfu) 8 21 480 Kč
18.06 25.06 Řecko - Rhodos (Praha - Rhodos) 8 20 480 Kč
18.06 25.06 Bulharsko (Brno - Burgas) 8 8 880 Kč
18.06 29.06 Španělsko - Almeria (Praha - Almería) 12 33 480 Kč
18.06 02.07 Bulharsko (Brno - Burgas) 15 12 480 Kč
18.06 25.06 Španělsko - Almeria (Praha - Almería) 8 24 980 Kč
18.06 25.06 Turecko (Praha - Antalya) 8 16 990 Kč
19.06 29.06 Řecko - Kréta (Praha - Heraklion) 11 23 980 Kč
19.06 29.06 Řecko - Kos (Praha - Kos) 11 29 780 Kč
19.06 26.06 Řecko - Korfu (Praha - Korfu) 8 21 480 Kč
19.06 26.06 Řecko - Rhodos (Brno - Rhodos) 8 20 680 Kč
19.06 26.06 Řecko - Kréta (Praha - Heraklion) 8 16 380 Kč
19.06 26.06 Řecko - Kos (Praha - Kos) 8 22 780 Kč
19.06 29.06 Řecko - Korfu (Praha - Korfu) 11 26 180 Kč
20.06 27.06 Řecko - Santorini (Praha - Santorini) 8 17 280 Kč
20.06 27.06 Řecko - Rhodos (Praha - Rhodos) 8 20 480 Kč
20.06 27.06 Chorvatsko (Praha - Autobus - Dalmacie) 8 32 680 Kč
20.06 27.06 Turecko (Praha - Antalya) 8 16 990 Kč
20.06 27.06 Albánie (Praha - Tirana) 8 20 780 Kč
20.06 30.06 Řecko - Rhodos (Praha - Rhodos) 11 25 580 Kč
20.06 27.06 Řecko - Kos (Brno - Kos) 8 23 880 Kč
20.06 01.07 Albánie (Praha - Tirana) 12 27 680 Kč
21.06 28.06 Bulharsko (Brno - Burgas) 8 9 380 Kč
21.06 28.06 Řecko - Lefkada (Praha - Preveza) 8 14 680 Kč
21.06 28.06 Řecko - Zakynthos (Praha - Zakynthos) 8 22 880 Kč
21.06 28.06 Řecko - Korfu (Praha - Korfu) 8 21 480 Kč
21.06 28.06 Řecko - Kréta (Brno - Heraklion) 8 16 780 Kč
21.06 01.07 Bulharsko (Brno - Burgas) 11 10 280 Kč
21.06 01.07 Řecko - Kréta (Brno - Heraklion) 11 28 480 Kč
22.06 02.07 Španělsko - Almeria (Praha - Almería) 11 32 780 Kč
22.06 29.06 Řecko - Kos (Praha - Kos) 8 22 780 Kč
22.06 03.07 Řecko - Korfu (Praha - Korfu) 12 30 680 Kč
22.06 02.07 Turecko (Praha - Antalya) 11 22 780 Kč
22.06 29.06 Řecko - Kréta (Praha - Heraklion) 8 16 780 Kč
22.06 03.07 Řecko - Kos (Praha - Kos) 12 33 980 Kč
22.06 29.06 Řecko - Lefkada (Brno - Preveza) 8 13 980 Kč
22.06 29.06 Španělsko - Almeria (Praha - Almería) 8 25 980 Kč
22.06 29.06 Řecko - Korfu (Praha - Korfu) 8 21 480 Kč
22.06 29.06 Turecko (Praha - Antalya) 8 18 280 Kč
22.06 29.06 Řecko - Rhodos (Ostrava - Rhodos) 8 23 980 Kč
23.06 30.06 Řecko - Kos (Ostrava - Kos) 8 22 780 Kč
23.06 30.06 Řecko - Rhodos (Praha - Rhodos) 8 20 480 Kč
23.06 30.06 Řecko - Santorini (Praha - Santorini) 8 17 980 Kč
23.06 02.07 Chorvatsko 8 6 980 Kč
23.06 30.06 Turecko (Praha - Antalya) 8 18 980 Kč
23.06 30.06 Řecko - Zakynthos (Ostrava - Zakynthos) 8 23 580 Kč
23.06 04.07 Řecko - Rhodos (Praha - Rhodos) 12 28 180 Kč
23.06 30.06 Řecko - Kréta (Praha - Heraklion) 8 16 780 Kč
24.06 01.07 Bulharsko (Brno - Burgas) 8 9 380 Kč
24.06 01.07 Turecko (Brno - Antalya) 8 20 680 Kč
24.06 01.07 Itálie - Ischia (Praha - Neapol) 8 19 990 Kč
24.06 01.07 Řecko - Kréta (Brno - Heraklion) 8 17 380 Kč
24.06 01.07 Albánie (Praha - Tirana) 8 21 280 Kč
24.06 05.07 Bulharsko (Brno - Burgas) 12 11 180 Kč
24.06 05.07 Turecko (Brno - Antalya) 12 25 380 Kč
24.06 05.07 Řecko - Kréta (Brno - Heraklion) 12 27 880 Kč
24.06 04.07 Albánie (Praha - Tirana) 11 28 180 Kč
24.06 01.07 Chorvatsko (vlastní doprava/autobus) 8 3 790 Kč
25.06 02.07 Turecko (Praha - Antalya) 8 19 980 Kč
25.06 06.07 Španělsko - Almeria (Praha - Almería) 12 35 980 Kč
25.06 02.07 Řecko - Rhodos (Praha - Rhodos) 8 21 780 Kč
25.06 09.07 Bulharsko (Ostrava - Burgas) 15 12 480 Kč
25.06 06.07 Turecko (Praha - Antalya) 12 25 880 Kč
25.06 02.07 Španělsko - Almeria (Praha - Almería) 8 26 380 Kč
25.06 02.07 Řecko - Korfu (Praha - Korfu) 8 22 880 Kč
25.06 02.07 Bulharsko (Brno - Burgas) 8 9 580 Kč
26.06 03.07 Řecko - Korfu (Brno - Korfu) 8 24 280 Kč
26.06 03.07 Řecko - Kréta (Praha - Heraklion) 8 18 180 Kč
26.06 03.07 Řecko - Kos (Praha - Kos) 8 25 680 Kč
26.06 06.07 Řecko - Korfu (Praha - Korfu) 11 31 180 Kč
26.06 06.07 Řecko - Kréta (Praha - Heraklion) 11 28 380 Kč
26.06 03.07 Řecko - Rhodos (Ostrava - Rhodos) 8 33 580 Kč
27.06 04.07 Řecko - Rhodos (Praha - Rhodos) 8 23 780 Kč
27.06 04.07 Albánie (Praha - Tirana) 8 22 980 Kč
27.06 04.07 Řecko - Zakynthos (Brno - Zakynthos) 8 25 480 Kč
27.06 04.07 Chorvatsko (Praha - Autobus - Dalmacie) 8 32 680 Kč
27.06 07.07 Řecko - Rhodos (Praha - Rhodos) 11 29 580 Kč
27.06 08.07 Albánie (Praha - Tirana) 12 30 980 Kč
27.06 07.07 Řecko - Zakynthos (Brno - Zakynthos) 11 32 880 Kč
27.06 04.07 Řecko - Santorini (Praha - Santorini) 8 19 180 Kč
27.06 04.07 Turecko (Praha - Antalya) 8 21 880 Kč
27.06 04.07 Řecko - Kos (Brno - Kos) 8 27 780 Kč
28.06 05.07 Řecko - Korfu (Praha - Korfu) 8 25 680 Kč
28.06 05.07 Řecko - Kréta (Brno - Heraklion) 8 18 680 Kč
28.06 05.07 Řecko - Zakynthos (Praha - Zakynthos) 8 26 180 Kč
28.06 05.07 Řecko - Lefkada (Praha - Preveza) 8 15 580 Kč
28.06 08.07 Bulharsko (Brno - Burgas) 11 11 580 Kč
28.06 05.07 Španělsko - Menorca (Praha - Mahon) 8 27 880 Kč
28.06 05.07 Turecko (Ostrava - Antalya) 8 22 380 Kč
28.06 08.07 Řecko - Kréta (Brno - Heraklion) 11 29 580 Kč
28.06 08.07 Španělsko - Menorca (Praha - Mahon) 11 33 480 Kč
28.06 05.07 Bulharsko (Praha - Burgas) 8 10 280 Kč
28.06 05.07 Řecko - západní Řecko (Praha - Preveza) 8 23 680 Kč
28.06 08.07 Turecko (Brno - Antalya) 11 26 980 Kč
29.06 06.07 Řecko - Rhodos (Brno - Rhodos) 8 25 180 Kč
29.06 06.07 Řecko - západní Řecko (Ostrava - Preveza) 8 23 680 Kč
29.06 06.07 Turecko (Praha - Antalya) 8 22 380 Kč
29.06 10.07 Řecko - Kréta (Praha - Heraklion) 12 28 280 Kč
29.06 06.07 Řecko - Kos (Praha - Kos) 8 27 780 Kč
29.06 06.07 Řecko - Korfu (Brno - Korfu) 8 26 380 Kč
29.06 06.07 Španělsko - Almeria (Praha - Almería) 8 28 480 Kč
29.06 06.07 Řecko - Lefkada (Brno - Preveza) 8 15 580 Kč
29.06 09.07 Turecko (Praha - Antalya) 11 26 980 Kč
29.06 10.07 Řecko - Korfu (Praha - Korfu) 12 35 580 Kč
29.06 06.07 Řecko - Kréta (Praha - Heraklion) 8 20 980 Kč
30.06 07.07 Turecko (Praha - Antalya) 8 23 980 Kč
30.06 07.07 Řecko - Santorini (Praha - Santorini) 8 20 480 Kč
30.06 07.07 Řecko - Rhodos (Praha - Rhodos) 8 27 580 Kč
30.06 07.07 Řecko - Zakynthos (Ostrava - Zakynthos) 8 29 480 Kč
30.06 07.07 Řecko - Kréta (Praha - Heraklion) 8 23 280 Kč
30.06 07.07 Řecko - Kos (Brno - Kos) 8 30 580 Kč
30.06 09.07 Chorvatsko 8 7 680 Kč
30.06 11.07 Řecko - Rhodos (Praha - Rhodos) 12 35 880 Kč
30.06 11.07 Řecko - Zakynthos (Ostrava - Zakynthos) 12 39 780 Kč
01.07 08.07 Albánie (Praha - Tirana) 8 26 280 Kč
01.07 12.07 Bulharsko (Brno - Burgas) 12 12 180 Kč
01.07 08.07 Řecko - Kréta (Praha - Heraklion) 8 23 880 Kč
01.07 08.07 Chorvatsko (vlastní doprava/autobus) 8 4 490 Kč
01.07 08.07 Řecko - Zakynthos (Praha - Zakynthos) 8 31 480 Kč
01.07 08.07 Turecko (Ostrava - Antalya) 8 25 580 Kč
01.07 11.07 Albánie (Praha - Tirana) 11 32 780 Kč
01.07 12.07 Řecko - Kréta (Brno - Heraklion) 12 38 280 Kč
01.07 08.07 Bulharsko (Ostrava - Burgas) 8 10 980 Kč
01.07 08.07 Itálie - Ischia (Praha - Neapol) 8 21 180 Kč
02.07 09.07 Řecko - Rhodos (Praha - Rhodos) 8 27 580 Kč
02.07 09.07 Řecko - Korfu (Praha - Korfu) 8 28 980 Kč
02.07 13.07 Španělsko - Almeria (Praha - Almería) 12 42 980 Kč
02.07 09.07 Bulharsko (Pardubice - Burgas) 8 10 780 Kč
02.07 09.07 Španělsko - Almeria (Praha - Almería) 8 31 980 Kč
02.07 09.07 Turecko (Praha - Antalya) 8 23 980 Kč
02.07 16.07 Bulharsko (Praha - Burgas) 15 14 580 Kč
03.07 10.07 Řecko - Kréta (Praha - Heraklion) 8 23 880 Kč
03.07 10.07 Řecko - Kos (Praha - Kos) 8 31 380 Kč
03.07 13.07 Řecko - Kréta (Praha - Heraklion) 11 33 680 Kč
03.07 10.07 Řecko - Rhodos (Brno - Rhodos) 8 28 380 Kč
03.07 10.07 Řecko - Korfu (Brno - Korfu) 8 29 780 Kč
04.07 11.07 Řecko - Rhodos (Praha - Rhodos) 8 28 380 Kč
04.07 14.07 Řecko - Zakynthos (Ostrava - Zakynthos) 11 38 280 Kč
04.07 11.07 Turecko (Praha - Antalya) 8 24 680 Kč
04.07 15.07 Albánie (Praha - Tirana) 12 35 880 Kč
04.07 14.07 Řecko - Rhodos (Praha - Rhodos) 11 34 680 Kč
04.07 11.07 Řecko - Kos (Brno - Kos) 8 33 180 Kč
04.07 11.07 Řecko - Santorini (Praha - Santorini) 8 20 980 Kč
04.07 11.07 Řecko - Zakynthos (Ostrava - Zakynthos) 8 33 180 Kč
04.07 11.07 Albánie (Praha - Tirana) 8 26 980 Kč
05.07 12.07 Řecko - Lefkada (Praha - Preveza) 8 15 980 Kč
05.07 12.07 Řecko - Korfu (Praha - Korfu) 8 27 780 Kč
05.07 15.07 Turecko (Ostrava - Antalya) 11 27 780 Kč
05.07 15.07 Řecko - Kréta (Brno - Heraklion) 11 27 880 Kč
05.07 12.07 Bulharsko (Ostrava - Burgas) 8 10 780 Kč
05.07 12.07 Řecko - západní Řecko (Praha - Preveza) 8 24 380 Kč
05.07 12.07 Řecko - Zakynthos (Praha - Zakynthos) 8 28 280 Kč
05.07 12.07 Turecko (Brno - Antalya) 8 22 980 Kč
05.07 15.07 Bulharsko (Ostrava - Burgas) 11 11 680 Kč
05.07 12.07 Řecko - Kréta (Brno - Heraklion) 8 19 280 Kč
06.07 13.07 Řecko - západní Řecko (Brno - Preveza) 8 24 380 Kč
06.07 13.07 Řecko - Rhodos (Ostrava - Rhodos) 8 26 480 Kč
06.07 17.07 Řecko - Korfu (Praha - Korfu) 12 46 980 Kč
06.07 13.07 Řecko - Kos (Praha - Kos) 8 29 380 Kč
06.07 16.07 Turecko (Praha - Antalya) 11 27 780 Kč
06.07 16.07 Španělsko - Almeria (Praha - Almería) 11 37 680 Kč
06.07 17.07 Řecko - Kréta (Praha - Heraklion) 12 28 480 Kč
06.07 13.07 Řecko - Lefkada (Brno - Preveza) 8 15 980 Kč
06.07 13.07 Řecko - Korfu (Brno - Korfu) 8 27 780 Kč
06.07 13.07 Turecko (Praha - Antalya) 8 22 980 Kč
06.07 13.07 Španělsko - Almeria (Praha - Almería) 8 29 880 Kč
06.07 13.07 Řecko - Kréta (Praha - Heraklion) 8 22 380 Kč
07.07 14.07 Řecko - Zakynthos (Ostrava - Zakynthos) 8 28 280 Kč
07.07 14.07 Řecko - Santorini (Praha - Santorini) 8 19 680 Kč
07.07 14.07 Řecko - Rhodos (Praha - Rhodos) 8 26 480 Kč
07.07 14.07 Řecko - Kos (Brno - Kos) 8 29 380 Kč
07.07 14.07 Turecko (Praha - Antalya) 8 22 980 Kč
07.07 18.07 Řecko - Zakynthos (Praha - Zakynthos) 12 38 180 Kč
07.07 14.07 Řecko - Kréta (Praha - Heraklion) 8 22 380 Kč
07.07 16.07 Chorvatsko 8 7 880 Kč
07.07 18.07 Řecko - Rhodos (Praha - Rhodos) 12 34 480 Kč
08.07 15.07 Turecko (Brno - Antalya) 8 22 980 Kč
08.07 15.07 Řecko - Zakynthos (Praha - Zakynthos) 8 28 280 Kč
08.07 15.07 Itálie - Ischia (Praha - Neapol) 8 20 380 Kč
08.07 15.07 Řecko - Kréta (Praha - Heraklion) 8 22 380 Kč
08.07 15.07 Chorvatsko (vlastní doprava/autobus) 8 4 690 Kč
08.07 15.07 Španělsko - Menorca (Praha - Mahon) 8 28 980 Kč
08.07 15.07 Bulharsko (Praha - Burgas) 8 10 780 Kč
08.07 19.07 Turecko (Brno - Antalya) 12 29 380 Kč
08.07 19.07 Řecko - Kréta (Brno - Heraklion) 12 33 680 Kč
08.07 19.07 Španělsko - Menorca (Praha - Mahon) 12 40 180 Kč
08.07 19.07 Bulharsko (Praha - Burgas) 12 12 180 Kč
08.07 15.07 Albánie (Praha - Tirana) 8 25 180 Kč
09.07 20.07 Španělsko - Almeria (Praha - Almería) 12 40 480 Kč
09.07 16.07 Bulharsko (Pardubice - Burgas) 8 10 780 Kč
09.07 20.07 Turecko (Praha - Antalya) 12 29 380 Kč
09.07 16.07 Řecko - Rhodos (Praha - Rhodos) 8 26 480 Kč
09.07 16.07 Řecko - Korfu (Praha - Korfu) 8 27 780 Kč
09.07 23.07 Bulharsko (Praha - Burgas) 15 13 480 Kč
09.07 16.07 Španělsko - Almeria (Praha - Almería) 8 29 880 Kč
09.07 16.07 Turecko (Praha - Antalya) 8 22 980 Kč
10.07 17.07 Řecko - Kos (Praha - Kos) 8 29 380 Kč
10.07 17.07 Řecko - Kréta (Praha - Heraklion) 8 19 280 Kč
10.07 20.07 Řecko - Korfu (Praha - Korfu) 11 34 980 Kč
10.07 20.07 Řecko - Kréta (Praha - Heraklion) 11 26 980 Kč
10.07 17.07 Řecko - Rhodos (Brno - Rhodos) 8 26 480 Kč
10.07 17.07 Řecko - Korfu (Brno - Korfu) 8 27 780 Kč
11.07 18.07 Albánie (Praha - Tirana) 8 25 180 Kč
11.07 18.07 Řecko - Rhodos (Praha - Rhodos) 8 26 480 Kč
11.07 18.07 Řecko - Kos (Brno - Kos) 8 30 980 Kč
11.07 18.07 Řecko - Zakynthos (Ostrava - Zakynthos) 8 28 280 Kč
11.07 18.07 Řecko - Santorini (Praha - Santorini) 8 19 680 Kč
11.07 22.07 Albánie (Praha - Tirana) 12 34 180 Kč
11.07 21.07 Řecko - Rhodos (Praha - Rhodos) 11 32 380 Kč
11.07 18.07 Turecko (Praha - Antalya) 8 22 980 Kč
12.07 19.07 Bulharsko (Ostrava - Burgas) 8 10 780 Kč
12.07 19.07 Španělsko - Menorca (Praha - Mahon) 8 29 380 Kč
12.07 19.07 Turecko (Brno - Antalya) 8 22 980 Kč
12.07 22.07 Řecko - Kréta (Brno - Heraklion) 11 34 580 Kč
12.07 22.07 Bulharsko (Brno - Burgas) 11 11 680 Kč
12.07 22.07 Španělsko - Menorca (Praha - Mahon) 11 37 580 Kč
12.07 19.07 Řecko - západní Řecko (Praha - Preveza) 8 24 380 Kč
12.07 22.07 Turecko (Brno - Antalya) 11 27 780 Kč
12.07 19.07 Řecko - Korfu (Praha - Korfu) 8 27 780 Kč
12.07 19.07 Řecko - Kréta (Ostrava - Heraklion) 8 19 280 Kč
12.07 19.07 Řecko - Lefkada (Praha - Preveza) 8 15 980 Kč
12.07 19.07 Řecko - Zakynthos (Praha - Zakynthos) 8 28 280 Kč
13.07 23.07 Španělsko - Almeria (Praha - Almería) 11 37 680 Kč
13.07 20.07 Turecko (Praha - Antalya) 8 22 980 Kč
13.07 20.07 Řecko - Rhodos (Brno - Rhodos) 8 26 480 Kč
13.07 24.07 Řecko - Kréta (Praha - Heraklion) 12 33 680 Kč
13.07 20.07 Řecko - Korfu (Brno - Korfu) 8 27 780 Kč
13.07 20.07 Řecko - Lefkada (Brno - Preveza) 8 15 980 Kč
13.07 23.07 Turecko (Praha - Antalya) 11 27 780 Kč
13.07 20.07 Španělsko - Almeria (Praha - Almería) 8 29 880 Kč
13.07 24.07 Řecko - Korfu (Praha - Korfu) 12 37 280 Kč
13.07 20.07 Řecko - Kréta (Praha - Heraklion) 8 19 280 Kč
13.07 20.07 Řecko - Kos (Praha - Kos) 8 29 380 Kč
13.07 20.07 Řecko - západní Řecko (Brno - Preveza) 8 24 380 Kč
14.07 25.07 Řecko - Rhodos (Praha - Rhodos) 12 34 480 Kč
14.07 21.07 Řecko - Santorini (Praha - Santorini) 8 19 680 Kč
14.07 21.07 Řecko - Kos (Brno - Kos) 8 29 380 Kč
14.07 21.07 Řecko - Zakynthos (Praha - Zakynthos) 8 28 280 Kč
14.07 21.07 Řecko - Rhodos (Praha - Rhodos) 8 26 480 Kč
14.07 23.07 Chorvatsko 8 7 880 Kč
14.07 21.07 Řecko - Kréta (Praha - Heraklion) 8 22 380 Kč
14.07 25.07 Řecko - Zakynthos (Brno - Zakynthos) 12 38 180 Kč
14.07 21.07 Turecko (Praha - Antalya) 8 22 980 Kč
15.07 22.07 Chorvatsko (vlastní doprava/autobus) 8 4 690 Kč
15.07 22.07 Řecko - Kréta (Praha - Heraklion) 8 22 380 Kč
15.07 22.07 Albánie (Praha - Tirana) 8 25 780 Kč
15.07 22.07 Řecko - Zakynthos (Praha - Zakynthos) 8 28 280 Kč
15.07 26.07 Bulharsko (Praha - Burgas) 12 12 180 Kč
15.07 26.07 Španělsko - Menorca (Praha - Mahon) 12 40 980 Kč
15.07 22.07 Turecko (Ostrava - Antalya) 8 22 980 Kč
15.07 26.07 Řecko - Kréta (Brno - Heraklion) 12 29 380 Kč
15.07 22.07 Itálie - Ischia (Praha - Neapol) 8 20 380 Kč
15.07 25.07 Albánie (Praha - Tirana) 11 31 480 Kč
15.07 26.07 Turecko (Brno - Antalya) 12 29 380 Kč
